(相关资料图)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,637家公司公布了截至7月31日最新股东户数,相比之前各期,有96股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降18期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有甘肃能源、华塑股份等,其中,甘肃能源最新股东户数为50089户,已连续减少18期,累计降幅为13.36%,华塑股份股东户数连降15期,最新户数为64529户,累计降幅6.21%,股东户数连降期数较多的还有*ST同达、海鸥住工、亿帆医药等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有新时达、耐普矿机、汇川技术等,最新股东户数分别下降15.68%、8.18%、7.25%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有52只,下跌的有44只,累计涨幅较高的有*ST泛海、卓胜微、金新农等,分别上涨76.74%、30.33%、28.14%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有48只,占比50.00%,超额收益率较高的有*ST泛海、卓胜微、金新农等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为77.63%、31.21%、26.58%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有21只、7只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有58只,创业板有36只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有17只,机构调研次数较为频繁的有中原内配、优彩资源、三联锻造等,期间分别获机构调研4次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是万达信息、汇川技术、耐普矿机,分别有101家、47家、25家机构参与调研。
业绩来看,有3股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是优彩资源,净利润同比变动幅度为77.91%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有北鼎股份、国元证券,增幅为66.76%、22.14%。公布上半年业绩预告的共有42只。业绩预告类型来看,预增有11只,预盈有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是悦心健康,预计净利润中值为1.65亿元,同比增幅为2016.50%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002527 | 新时达 | 61576 | -15.68 | 3 | -19.26 | -20.90 |
300818 | 耐普矿机 | 6565 | -8.18 | 4 | 26.47 | 26.03 |
300124 | 汇川技术 | 57674 | -7.25 | 4 | 7.54 | 7.10 |
002357 | 富临运业 | 20941 | -6.83 | 9 | 14.01 | 16.08 |
300950 | 德固特 | 14483 | -5.11 | 3 | -6.98 | -8.62 |
300595 | 欧普康视 | 73059 | -4.82 | 5 | 6.80 | 6.08 |
301045 | 天禄科技 | 8076 | -4.41 | 3 | -10.42 | -12.06 |
300860 | 锋尚文化 | 8820 | -4.40 | 4 | 0.73 | 0.29 |
300971 | 博亚精工 | 9668 | -4.36 | 4 | -6.60 | -7.04 |
002162 | 悦心健康 | 67537 | -4.24 | 3 | 0.89 | -0.75 |
301363 | 美好医疗 | 6293 | -4.13 | 3 | 0.84 | -0.80 |
002808 | ST恒久 | 26638 | -3.98 | 3 | -11.30 | -12.94 |
002998 | 优彩资源 | 19500 | -3.94 | 4 | 18.56 | 18.12 |
002698 | 博实股份 | 18953 | -3.77 | 3 | 10.34 | 8.70 |
300421 | 力星股份 | 18073 | -3.08 | 3 | -18.43 | -20.06 |
002448 | 中原内配 | 49188 | -3.03 | 3 | 2.14 | 0.50 |
605099 | 共创草坪 | 11012 | -3.00 | 3 | 4.70 | 3.06 |
300491 | 通合科技 | 20853 | -2.95 | 5 | -19.41 | -20.12 |
300987 | 川网传媒 | 16520 | -2.94 | 4 | -17.53 | -17.97 |
301265 | 华新环保 | 27192 | -2.82 | 5 | 4.18 | 3.47 |
000686 | 东北证券 | 92527 | -2.70 | 10 | 12.27 | 15.61 |
600397 | 安源煤业 | 52721 | -2.70 | 3 | 9.66 | 8.02 |
000960 | 锡业股份 | 78988 | -2.59 | 7 | 12.19 | 13.07 |
300578 | 会畅通讯 | 19000 | -2.56 | 3 | 8.54 | 6.90 |
000728 | 国元证券 | 111240 | -2.35 | 6 | 17.61 | 16.05 |
300679 | 电连技术 | 14326 | -2.34 | 3 | 12.28 | 10.64 |
300632 | 光莆股份 | 16100 | -2.33 | 3 | -9.55 | -11.19 |
000068 | 华控赛格 | 36460 | -1.99 | 6 | 10.40 | 8.84 |
300488 | 恒锋工具 | 11698 | -1.94 | 3 | -13.74 | -15.38 |
002800 | ST天顺 | 11005 | -1.75 | 6 | 4.90 | 3.34 |
605166 | 聚合顺 | 14655 | -1.74 | 3 | 2.68 | 1.04 |
301290 | 东星医疗 | 13924 | -1.74 | 6 | 0.65 | -0.91 |
300427 | *ST红相 | 18845 | -1.65 | 3 | -0.63 | -2.27 |
000046 | *ST泛海 | 60324 | -1.59 | 7 | 76.74 | 77.63 |
300824 | 北鼎股份 | 14988 | -1.59 | 3 | -3.34 | -4.98 |
300228 | 富瑞特装 | 48800 | -1.57 | 3 | -5.94 | -7.58 |
002687 | 乔治白 | 18176 | -1.51 | 7 | 2.10 | 2.99 |
301090 | 华润材料 | 30222 | -1.47 | 3 | -14.38 | -16.02 |
000955 | 欣龙控股 | 40873 | -1.45 | 3 | 10.44 | 8.80 |
002816 | *ST和科 | 7238 | -1.44 | 6 | 9.02 | 7.46 |
300667 | 必创科技 | 14414 | -1.40 | 3 | -15.19 | -16.82 |
688552 | 航天南湖 | 23939 | -1.31 | 5 | -4.24 | -4.95 |
300615 | 欣天科技 | 15871 | -1.30 | 4 | -13.69 | -14.13 |
002897 | 意华股份 | 32772 | -1.27 | 3 | -19.36 | -21.00 |
600647 | *ST同达 | 8420 | -1.25 | 14 | 5.35 | 4.59 |
600416 | 湘电股份 | 36449 | -1.25 | 5 | 0.81 | 0.09 |
002548 | 金新农 | 38485 | -1.24 | 6 | 28.14 | 26.58 |
003035 | 南网能源 | 133944 | -1.21 | 3 | -12.37 | -14.01 |
000757 | 浩物股份 | 28388 | -1.20 | 4 | -0.49 | -0.93 |
600243 | 青海华鼎 | 27451 | -1.18 | 7 | 1.67 | 2.55 |
601137 | 博威合金 | 29763 | -1.18 | 5 | 9.89 | 9.17 |
001282 | 三联锻造 | 19899 | -1.16 | 6 | -10.04 | -11.60 |
002053 | 云南能投 | 30046 | -1.03 | 4 | 4.70 | 4.27 |
300083 | 创世纪 | 81782 | -1.03 | 3 | -8.07 | -9.71 |
000049 | 德赛电池 | 65717 | -1.01 | 4 | -1.29 | -1.73 |
300195 | 长荣股份 | 19818 | -1.00 | 3 | -3.50 | -5.14 |
000791 | 甘肃能源 | 50089 | -0.98 | 18 | 8.18 | 8.21 |
002084 | 海鸥住工 | 34301 | -0.94 | 12 | -1.60 | -1.04 |
002580 | 圣阳股份 | 49058 | -0.91 | 6 | 0.00 | -1.56 |
001332 | 锡装股份 | 10970 | -0.91 | 4 | 1.78 | 1.34 |
300057 | 万顺新材 | 39956 | -0.89 | 3 | -13.33 | -14.97 |
002637 | 赞宇科技 | 16212 | -0.85 | 3 | 4.46 | 2.82 |
003013 | 地铁设计 | 11117 | -0.82 | 5 | 5.65 | 4.93 |
002252 | 上海莱士 | 107333 | -0.79 | 7 | 13.72 | 14.60 |
300397 | 天和防务 | 49540 | -0.70 | 4 | -5.03 | -5.47 |
603421 | 鼎信通讯 | 16878 | -0.67 | 4 | 0.49 | 0.05 |
002598 | 山东章鼓 | 41534 | -0.66 | 3 | -9.64 | -11.28 |
300289 | 利德曼 | 21677 | -0.56 | 5 | 4.11 | 3.40 |
600935 | 华塑股份 | 64529 | -0.56 | 15 | -15.75 | -14.98 |
000970 | 中科三环 | 124437 | -0.55 | 3 | -6.86 | -8.50 |
300666 | 江丰电子 | 36515 | -0.53 | 9 | -13.77 | -11.70 |
603706 | 东方环宇 | 12474 | -0.49 | 3 | 5.45 | 3.81 |
300998 | 宁波方正 | 6590 | -0.48 | 3 | 4.77 | 3.13 |
300168 | 万达信息 | 56955 | -0.46 | 4 | -27.41 | -27.85 |
300782 | 卓胜微 | 54195 | -0.46 | 7 | 30.33 | 31.21 |
002200 | ST交投 | 7225 | -0.45 | 5 | -1.18 | -1.90 |
000547 | 航天发展 | 175622 | -0.45 | 4 | -4.41 | -4.85 |
002641 | 公元股份 | 27226 | -0.38 | 5 | 6.60 | 5.88 |
002695 | 煌上煌 | 42511 | -0.37 | 4 | 6.46 | 6.03 |
002871 | 伟隆股份 | 9211 | -0.37 | 3 | -11.97 | -13.61 |
301206 | 三元生物 | 17132 | -0.30 | 3 | -13.23 | -14.87 |
000554 | 泰山石油 | 37805 | -0.29 | 10 | 5.33 | 8.67 |
603937 | 丽岛新材 | 14845 | -0.27 | 5 | 10.93 | 10.21 |
002523 | 天桥起重 | 42596 | -0.26 | 4 | 1.41 | 0.97 |
300212 | 易华录 | 68743 | -0.20 | 5 | -16.48 | -17.19 |
000042 | 中洲控股 | 17178 | -0.18 | 3 | 11.10 | 9.46 |
002164 | 宁波东力 | 45297 | -0.17 | 3 | -16.69 | -18.33 |
603058 | 永吉股份 | 13048 | -0.12 | 3 | -7.79 | -9.43 |
002946 | 新乳业 | 17139 | -0.12 | 3 | 7.11 | 5.47 |
600261 | 阳光照明 | 37702 | -0.11 | 5 | 3.42 | 2.70 |
000875 | 吉电股份 | 175237 | -0.07 | 3 | -2.23 | -3.87 |
688400 | 凌云光 | 18683 | -0.06 | 4 | -32.42 | -32.85 |
002019 | 亿帆医药 | 41176 | -0.05 | 11 | -10.31 | -8.48 |
300223 | 北京君正 | 73772 | -0.03 | 6 | -14.75 | -16.31 |
301028 | 东亚机械 | 17867 | -0.02 | 4 | -8.18 | -8.62 |
002480 | 新筑股份 | 36217 | -0.01 | 3 | 6.41 | 4.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。