【资料图】
报告网监测数据统计:2023年6月全国原盐产量为658.2万吨,同比增长6.2%;1-6月份累计产量为2514.2万吨,同比降低-0.8%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省6月份产量达到了192.04万吨,位居全国榜首,其次是河北省和江苏省,产量分别为77.32万吨,53.72万吨。
排名 | 省市 | 6月产量(万吨) | 1-6月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山东省 | 192.04 | 445.37 |
2 | 河北省 | 77.32 | 108.5 |
3 | 江苏省 | 53.72 | 310.27 |
4 | 新疆维吾尔自治区 | 48.46 | 127.91 |
5 | 湖北省 | 47.25 | 288.77 |
6 | 四川省 | 41.85 | 275.38 |
7 | 青海省 | 41.82 | 196.41 |
8 | 湖南省 | 29.63 | 168.35 |
9 | 天津市 | 23.97 | 90.45 |
10 | 内蒙古自治区 | 18.97 | 50.71 |
11 | 重庆市 | 13.26 | 78.29 |
12 | 云南省 | 12.89 | 75.86 |
13 | 安徽省 | 12.36 | 72.48 |
14 | 辽宁省 | 10.22 | 31.2 |
15 | 宁夏回族自治区 | 9 | 53.35 |
16 | 陕西省 | 8.18 | 37.38 |
17 | 江西省 | 7.87 | 51.32 |
18 | 河南省 | 6.05 | 38 |
19 | 福建省 | 3.07 | 13.43 |
20 | 广东省 | 0.22 | 0.82 |
数据来源:报告网数据中心