(相关资料图)
沪指7月31日上涨0.46%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅为2.82%、2.55%。汽车行业今日上涨1.98%。跌幅居前的行业为医药生物、通信,跌幅为1.63%、0.44%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出90.29亿元,今日有11个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.82%,全天净流入资金16.59亿元,其次是汽车行业,日涨幅为1.98%,净流入资金为13.06亿元。
主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.50亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为22.59亿元,净流出资金较多的还有计算机、银行、通信等行业。
汽车行业今日上涨1.98%,全天主力资金净流入13.06亿元,该行业所属的个股共257只,今日上涨的有180只,涨停的有2只;下跌的有71只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有108只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是长安汽车,今日净流入资金7.17亿元,紧随其后的是众泰汽车、比亚迪,净流入资金分别为4.81亿元、4.67亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有金固股份、浙江世宝、赛力斯,净流出资金分别为2.00亿元、1.50亿元、1.10亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 8.02 | 6.73 | 71707.39 |
000980 | 众泰汽车 | 10.00 | 7.60 | 48103.60 |
002594 | 比亚迪 | 1.87 | 1.85 | 46730.82 |
600418 | 江淮汽车 | 5.42 | 7.84 | 23504.08 |
002472 | 双环传动 | 2.01 | 4.22 | 6912.73 |
601633 | 长城汽车 | 4.93 | 0.79 | 6893.25 |
000572 | 海马汽车 | 10.08 | 6.37 | 6546.73 |
601238 | 广汽集团 | 3.17 | 1.21 | 5819.16 |
601689 | 拓普集团 | 2.58 | 0.95 | 5397.97 |
002662 | 京威股份 | -0.82 | 10.43 | 3452.41 |
002997 | 瑞鹄模具 | 4.24 | 8.01 | 3373.98 |
603596 | 伯特利 | 3.17 | 1.25 | 3221.06 |
600653 | 申华控股 | 5.39 | 4.20 | 3137.02 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.17 | 1.06 | 3026.95 |
603786 | 科博达 | 0.25 | 0.68 | 2489.47 |
300375 | 鹏翎股份 | 6.84 | 40.56 | 2143.09 |
300237 | 美晨生态 | 4.82 | 11.77 | 2131.46 |
000868 | 安凯客车 | 3.81 | 7.96 | 1756.91 |
002328 | 新朋股份 | 2.07 | 4.25 | 1744.33 |
603129 | 春风动力 | -1.00 | 0.81 | 1531.85 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002488 | 金固股份 | -4.06 | 10.50 | -20025.28 |
002703 | 浙江世宝 | 2.18 | 20.83 | -14961.40 |
601127 | 赛力斯 | 6.98 | 6.68 | -10984.32 |
600699 | 均胜电子 | -1.76 | 3.54 | -8878.11 |
301499 | 维科精密 | -1.29 | 70.81 | -8178.96 |
688612 | C威迈 | -4.67 | 35.52 | -6286.26 |
600104 | 上汽集团 | 2.11 | 0.49 | -6164.29 |
000957 | 中通客车 | 3.45 | 12.44 | -3805.17 |
600297 | 广汇汽车 | 1.83 | 2.45 | -3356.42 |
002590 | 万安科技 | 2.17 | 8.45 | -2754.31 |
605228 | 神通科技 | -6.23 | 18.49 | -2345.19 |
000550 | 江铃汽车 | 1.40 | 9.28 | -1944.93 |
002537 | 海联金汇 | 0.00 | 1.94 | -1834.22 |
603023 | 威帝股份 | -5.93 | 13.16 | -1832.96 |
300585 | 奥联电子 | -1.37 | 10.08 | -1825.73 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.42 | 1.39 | -1797.26 |
689009 | 九号公司 | 1.81 | 0.68 | -1766.72 |
603035 | 常熟汽饰 | 0.05 | 2.79 | -1664.83 |
600066 | 宇通客车 | 1.39 | 0.81 | -1594.73 |
002553 | 南方精工 | 0.00 | 10.99 | -1587.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。