(资料图片)
C环宇(688523)上市首日上涨55.49%,换手率达77.24%,成交额为8.03亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为3913.39万元,占该股全天交易额的4.87%,融资偿还额为381.52万元,最新融资余额为3531.87万元,占流通市值的比例为3.07%。
专注于航空航天领域的宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品和卫星通信及测控测试设备的研发和制造。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入2.91亿元,其中,特大单净流入1.13亿元,大单净流入1.78亿元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688523 | C环宇 | 2023.06.02 | 55.49 | 3531.87 | 3.07 | 0.00 |
301310 | C鑫宏业 | 2023.06.02 | -2.26 | 1847.15 | 1.27 | 5146.44 |
001373 | C翔腾 | 2023.06.01 | 59.18 | 1291.06 | 1.63 | 0.00 |
688593 | C新相微 | 2023.06.01 | 88.46 | 5763.38 | 4.00 | 19861.08 |
430017 | 星昊医药 | 2023.05.31 | -11.46 | 5.42 | 0.01 | 0.00 |
301353 | C普莱得 | 2023.05.30 | 31.14 | 1082.21 | 1.23 | 0.00 |
301337 | 亚华电子 | 2023.05.26 | 55.83 | 2477.48 | 1.97 | 0.00 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.25 | 97.24 | 1999.53 | 1.61 | 0.00 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.24 | 7.95 | 867.99 | 1.04 | 0.00 |
688562 | 航天软件 | 2023.05.24 | 125.55 | 6461.73 | 3.43 | 10778.05 |
301305 | 朗坤环境 | 2023.05.23 | -10.65 | 1055.18 | 0.84 | 3706.38 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.23 | -7.23 | 579.60 | 0.68 | 0.00 |
688458 | 美芯晟 | 2023.05.22 | -5.85 | 2160.88 | 1.70 | 3777.49 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.22 | 25.26 | 757.76 | 0.95 | 0.00 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.19 | 76.09 | 2394.70 | 2.21 | 0.00 |
688581 | 安杰思 | 2023.05.19 | -1.19 | 5324.30 | 3.32 | 0.00 |
688361 | 中科飞测 | 2023.05.19 | 189.62 | 22019.28 | 5.38 | 30162.50 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.18 | -3.17 | 1339.91 | 1.11 | 2380.20 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.18 | 27.68 | 8032.33 | 3.88 | 0.00 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.17 | 83.45 | 3877.90 | 2.45 | 0.00 |
001380 | 华纬科技 | 2023.05.16 | 7.04 | 1323.11 | 1.36 | 0.00 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.16 | -8.94 | 1405.84 | 1.52 | 3086.12 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.12 | 17.34 | 5775.22 | 2.59 | 10473.62 |
688479 | 友车科技 | 2023.05.11 | -14.12 | 1985.17 | 2.09 | 3181.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)