(资料图片)
由于面料成本一般占成衣服装成本约50%,人工占比20%,其他制造费用仅占6%,所以需要关注产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
本周,纺织服装市场价格变动情况如下所示:产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
棉花期货 | 5.59 | 5.52 | 2023-6-2 | 16340.00 | 元/吨 |
棉纱现货 | 0.50 | 0.70 | 2023-6-2 | 25250.00 | 元/吨 |
长绒棉 | -0.23 | 1.88 | 2023-6-2 | 21700.00 | 元/吨 |
棉花现货 | 0.09 | 4.34 | 2023-6-2 | 16450.50 | 元/吨 |
中国棉花价格指数 | 0.05 | 4.37 | 2023-6-2 | 16510.00 | 元/吨 |
化纤价格指数 | 0.00 | -0.13 | 2023-6-2 | 99.28 | 点 |
柯桥纺织价格指数追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
柯桥纺织服装里料类价格指数 | -2.87 | 0.85 | 2023-5-26 | 124.26 | -- |
柯桥纺织服饰辅料类价格指数 | -1.62 | 0.42 | 2023-5-26 | 132.77 | -- |
柯桥纺织坯布类价格指数 | -1.18 | -1.55 | 2023-5-26 | 121.38 | -- |
柯桥纺织原料类价格指数 | -0.42 | -0.84 | 2023-5-26 | 82.47 | -- |
柯桥纺织服装面料类价格指数 | 0.20 | 0.21 | 2023-5-26 | 116.84 | -- |
柯桥纺织家纺类价格指数 | 0.13 | 0.23 | 2023-5-26 | 102.23 | -- |
柯桥纺织棉麻类价格指数 | 0.12 | 2.09 | 2023-5-26 | 121.26 | -- |
注:柯桥纺织指数是综合反映中国轻纺城(600790)市场及绍兴轻纺产业发展状况的一个完整的指数体系,由一系列分类指数构成,如纺织品价格指数、纺织景气指数和纺织品外贸指数等。
受纺织服装市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
雅戈尔 | 9.27 | 44.13 | 2023-03-31 | 品牌服装 | 43.64 | 48.43 |
海澜之家 | 7.94 | 28.51 | 2023-03-31 | 服装 | 96.27 | 41.79 |
森马服饰 | 3.11 | 10.78 | 2023-03-31 | 服装行业 | 99.22 | 42.56 |
比音勒芬 | 3.01 | 9.47 | 2023-03-31 | 服装服饰 | 100 | 76.69 |
朗姿股份 | 0.57 | 1.81 | 2023-03-31 | 时尚女装 | 46.15 | 61.08 |
红豆股份 | 0.31 | 1.02 | 2023-03-31 | 服装、坯布 | 83.32 | 32.18 |
太平鸟 | 2.17 | 6.73 | 2023-03-31 | 服饰运营 | 99.18 | 53.21 |
探路者 | 0.13 | 1.06 | 2023-03-31 | 户外服装 | 73.04 | 42.58 |
盛泰集团 | 0.57 | 3.89 | 2023-03-31 | 服装行业 | 73.12 | 16.20 |
贵人鸟 | 0.06 | -- | 2023-03-31 | 运动鞋服行业 | 60.39 | 23.55 |
报喜鸟 | 2.60 | 6.12 | 2023-03-31 | 纺织服装 | 97.19 | 65.39 |
美邦服饰 | 0.44 | -- | 2023-03-31 | 批发零售业 | 97.99 | 33.43 |
九牧王 | 0.99 | 2.70 | 2023-03-31 | 服装业 | 97.85 | 61.33 |
戎美股份 | 0.36 | 1.94 | 2023-03-31 | 服饰 | 99.80 | 45.59 |
七匹狼 | 1.04 | 2.30 | 2023-03-31 | 服装 | 95.93 | 47.47 |
搜于特 | -1.26 | -- | 2023-03-31 | 批发零售业 | 99.82 | -5.50 |
欣贺股份 | 0.49 | 2.92 | 2023-03-31 | 女装服饰 | 99.40 | 71.39 |
歌力思 | 0.63 | 3.03 | 2023-03-31 | 服装 | 98.51 | 67.93 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。