证券代码:688313 证券简称:仕佳光子
河南仕佳光子科技股份有限公司
(资料图片)
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 148,861,021.64 | -23.94 |
归属于上市公司股东的净利润 | -3,193,203.96 | -113.98 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -14,149,711.34 | -174.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,414,067.21 | 75.35 |
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
基本每股收益(元/股) | -0.0070 | -114.06 | |
稀释每股收益(元/股) | -0.0070 | -114.06 | |
加权平均净资产收益率(%) | -0.27 | 减少 2.15个百分点 | |
研发投入合计 | 22,030,261.45 | 25.80 | |
研发投入占营业收入的比例(%) | 14.80 | 增加 5.85个百分点 | |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 1,543,348,181.37 | 1,574,811,382.78 | -2.00 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,203,762,165.44 | 1,204,678,750.45 | -0.08 |
2、 本报告期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-3,193,203.96元和-14,149,711.34元,同比减少 113.98%和 174.93%,主要原因是:营业收入减少;部分产品降价导致的毛利率下降;研发投入等期间费用增加。
3、 本报告期经营活动产生的现金流量净额 40,414,067.21元,同比增长 75.35%,主要原因是收到的政府补助增加。
4、 本报告期基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率同比下降,原因同“归属于上市公司股东的净利润”项目。
5、本报告期研发投入合计 22,030,261.45元,同比增长 25.80%,主要原因是公司持续增加研发投入,材料、折旧、工资等费用较去年同期增加。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 467,727.30 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
项目 | 本期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,233,000.49 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | 1,711,269.47 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -400,054.79 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
项目 | 本期金额 | 说明 |
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,289.32 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 110,582.87 | |
减:所得税影响额 | 150,728.64 | |
少数股东权益影响额(税后) | ||
合计 | 10,956,507.38 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入 | -23.94 | 受宏观环境、行业发展等因素影响,光芯片及器件、室内光缆、线缆材料市场需求下降 |
归属于上市公司股东的净利润 | -113.98 | 营业收入减少;部分产品降价导致的毛利率下降;研发投入增加等期间费用增加 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -174.93 | 同上 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75.35 | 收到政府补助增加 |
基本每股收益(元/股) | -114.06 | 归属于上市公司股东的净利润减少 |
稀释每股收益(元/股) | -114.06 | 同上 |
研发投入合计 | 25.80 | 持续增加研发投入,材料、折旧、工资等费用增加 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 21,266 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | ||||||
河南仕佳信息技术有限公司 | 境内非国有法人 | 102,629,667 | 22.37 | 102,629,667 | 102,629,667 | 无 | 0 |
葛海泉 | 境内自然人 | 30,541,172 | 6.66 | 30,541,172 | 30,541,172 | 无 | 0 |
鹤壁投资集团有限公司 | 国有法人 | 30,000,060 | 6.54 | 0 | 0 | 无 | 0 |
中国科学院半导体研究所 | 国有法人 | 9,900,000 | 2.16 | 0 | 0 | 无 | 0 |
北京惠通巨龙投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8,305,611 | 1.81 | 0 | 0 | 无 | 0 |
河南创业投资股份有限公司 | 国有法人 | 7,996,888 | 1.74 | 0 | 0 | 无 | 0 |
嘉兴诚豫投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7,492,549 | 1.63 | 0 | 0 | 无 | 0 |
前海股权投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6,769,433 | 1.48 | 0 | 0 | 无 | 0 |
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6,048,198 | 1.32 | 0 | 0 | 无 | 0 |
雷霆 | 境内自然人 | 4,930,000 | 1.07 | 0 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
鹤壁投资集团有限公司 | 30,000,060 | 人民币普通股 | 30,000,060 | ||||
中国科学院半导体研究所 | 9,900,000 | 人民币普通股 | 9,900,000 | ||||
北京惠通巨龙投资中心(有限合伙) | 8,305,611 | 人民币普通股 | 8,305,611 | ||||
河南创业投资股份有限公司 | 7996888 | 人民币普通股 | 7,996,888 | ||||
嘉兴诚豫投资合伙企业(有限合伙) | 7,492,549 | 人民币普通股 | 7,492,549 | ||||
前海股权投资基金(有限合伙) | 6,769,433 | 人民币普通股 | 6,769,433 | ||||
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6,048,198 | 人民币普通股 | 6,048,198 | ||||
雷霆 | 4,930,000 | 人民币普通股 | 4,930,000 | ||||
钟飞 | 4,873,200 | 人民币普通股 | 4,873,200 |
吴远大 | 4,280,000 | 人民币普通股 | 4,280,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司实际控制人葛海泉先生持有河南仕佳信息技术有限公司 42.56%股权,且能对该公司产生实际控制,两者构成一致行动关系; 2、公司董事丁建华先生控制的北京普惠正通投资有限公司担任惠通创盈的执行事务合伙人;北京普惠正通投资有限公司管理的北京惠通高创投资管理中心(有限合伙)担任安阳惠通的执行事务合伙人;丁建华直接担任惠通巨龙的执行事务合伙人。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:河南仕佳光子科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 361,851,340.66 | 167,507,076.33 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 121,898,710.23 | 262,298,765.02 |
衍生金融资产 | ||
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
应收票据 | 79,641,266.35 | 121,511,657.71 |
应收账款 | 178,878,662.49 | 220,106,339.01 |
应收款项融资 | 25,031,343.56 | 22,027,003.20 |
预付款项 | 4,472,085.41 | 6,729,106.18 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,700,386.37 | 3,361,369.20 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 203,944,630.94 | 195,293,064.71 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,166,393.87 | 3,223,344.27 |
流动资产合计 | 980,584,819.88 | 1,002,057,725.63 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 997,537.15 | 1,000,069.44 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 463,706,285.21 | 476,824,318.84 |
在建工程 | 1,349,651.14 | 149,430.64 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 13,364,639.07 | 14,964,683.98 |
无形资产 | 39,036,124.60 | 39,745,273.78 |
开发支出 | ||
商誉 | 2,116,639.88 | 2,116,639.88 |
长期待摊费用 | 4,528,430.05 | 5,258,521.20 |
递延所得税资产 | 16,607,375.99 | 15,025,823.44 |
其他非流动资产 | 21,056,678.40 | 17,668,895.95 |
非流动资产合计 | 562,763,361.49 | 572,753,657.15 |
资产总计 | 1,543,348,181.37 | 1,574,811,382.78 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 33,651,621.52 | 31,961,349.51 |
应付账款 | 88,285,909.88 | 106,221,729.60 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,947,506.89 | 1,534,924.39 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 28,435,652.96 | 36,308,786.80 |
应交税费 | 3,660,009.59 | 6,837,938.73 |
其他应付款 | 3,525,696.42 | 3,692,655.21 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,606,167.21 | 5,800,015.48 |
其他流动负债 | 55,214,955.60 | 68,706,949.14 |
流动负债合计 | 220,327,520.07 | 261,064,348.86 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 8,083,763.35 | 9,109,714.88 |
长期应付款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 84,672,884.09 | 73,356,501.32 |
递延所得税负债 | 1,501,848.42 | 1,602,067.27 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 119,258,495.86 | 109,068,283.47 |
负债合计 | 339,586,015.93 | 370,132,632.33 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 458,802,328.00 | 458,802,328.00 |
其他权益工具 | ||
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 661,437,495.42 | 660,263,595.42 |
减:库存股 | 51,147,990.99 | 51,147,990.99 |
其他综合收益 | 324,369.16 | 613,417.36 |
专项储备 | 1,942,490.83 | 550,723.68 |
盈余公积 | 19,190,018.68 | 19,190,018.68 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 113,213,454.34 | 116,406,658.30 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,203,762,165.44 | 1,204,678,750.45 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,203,762,165.44 | 1,204,678,750.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,543,348,181.37 | 1,574,811,382.78 |
公司负责人:葛海泉 主管会计工作负责人:赵艳涛 会计机构负责人:赵艳涛
合并利润表
2023年1—3月
编制单位:河南仕佳光子科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、营业总收入 | 148,861,021.64 | 195,706,169.91 |
其中:营业收入 | 148,861,021.64 | 195,706,169.91 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 164,787,274.86 | 178,432,855.75 |
其中:营业成本 | 118,591,524.45 | 140,475,839.33 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,594,155.80 | 1,780,663.95 |
销售费用 | 6,049,721.06 | 5,137,517.61 |
管理费用 | 16,073,467.99 | 14,140,369.62 |
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
研发费用 | 22,030,261.45 | 17,512,172.48 |
财务费用 | 448,144.11 | -613,707.24 |
其中:利息费用 | 298,405.25 | 174,665.55 |
利息收入 | 1,132,266.54 | 753,515.83 |
加:其他收益 | 9,343,583.36 | 4,245,176.15 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,711,269.47 | 153,003.70 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -400,054.79 | 745,402.74 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,032,879.39 | 771,386.36 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,950,265.41 | 229,952.66 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 467,727.30 | -180,777.18 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -4,721,113.90 | 23,237,458.59 |
加:营业外收入 | 10,645.34 | 83,644.89 |
减:营业外支出 | 25,934.66 | 60,360.12 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -4,736,403.22 | 23,260,743.36 |
减:所得税费用 | -1,543,199.26 | 414,669.62 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,193,203.96 | 22,846,073.74 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,193,203.96 | 22,846,073.74 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,193,203.96 | 22,846,073.74 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -289,048.20 | 862,811.12 |
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -289,048.20 | 862,811.12 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -289,048.20 | 862,811.12 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -289,048.20 | 862,811.12 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -3,482,252.16 | 23,708,884.86 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,482,252.16 | 23,708,884.86 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0070 | 0.0498 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.0070 | 0.0498 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:葛海泉 主管会计工作负责人:赵艳涛 会计机构负责人:赵艳涛
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:河南仕佳光子科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,246,248.57 | 157,898,090.41 |
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,701,257.89 | 4,596,196.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,019,834.43 | 12,090,834.60 |
经营活动现金流入小计 | 171,967,340.89 | 174,585,121.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,336,331.89 | 80,616,695.30 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 52,226,406.19 | 54,775,518.81 |
支付的各项税费 | 10,359,526.48 | 5,827,905.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,631,009.12 | 10,317,447.24 |
经营活动现金流出小计 | 131,553,273.68 | 151,537,566.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,414,067.21 | 23,047,555.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 490,000,000.00 | 54,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,816,477.92 | 162,183.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,773,000.00 | 101,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 493,589,477.92 | 54,263,183.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,413,706.70 | 26,655,841.52 |
投资支付的现金 | 350,000,000.00 | 194,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 357,413,706.70 | 220,655,841.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 136,175,771.22 | -166,392,657.60 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,479,423.94 | 477,694.11 |
筹资活动现金流出小计 | 1,479,423.94 | 477,694.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,479,423.94 | -477,694.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -430,261.81 | 449,384.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 174,680,152.68 | -143,373,412.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 160,329,659.66 | 441,422,981.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 335,009,812.34 | 298,049,569.37 |
公司负责人:葛海泉 主管会计工作负责人:赵艳涛 会计机构负责人:赵艳涛
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2023年4月21日