(资料图片)
2023年03月27日,宇博智业大数据预警中心数据显示,化工行业重点报价机构中,共有14家机构的多个品种价格较4周前(2023年02月27日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为42.57%。其中,芜湖睿鸿化工有限公司的三乙烯二胺(规格:含量99.5%,25KG/桶(固体))、山东振坤新材料有限公司的液氩(规格:99.999%)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为22000.00元/吨、1000.00元/吨,较4周前(2023年02月27日)分别上涨了92.98%、66.67%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年03月27日价格 | 2023年02月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
芜湖睿鸿化工有限公司 | 三乙烯二胺 | 含量99.5%,25KG/桶(固体) | 22000.00 | 11400.00 | 92.98 |
山东振坤新材料有限公司 | 液氩 | 99.999% | 1000.00 | 600.00 | 66.67 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 620.00 | 420.00 | 47.62 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 氯磺酸 | 97%含量氯磺酸 | 620.00 | 420.00 | 47.62 |
淄博德合化工有限公司 | 三羟甲基丙烷 | 含量:99% | 14000.00 | 9500.00 | 47.37 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 580.00 | 400.00 | 45 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 二丙二醇甲醚醋酸酯 | 含量99%,200公斤/桶、蓝色铁桶 | 15500.00 | 10800.00 | 43.52 |
山东东方化工科技有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 600.00 | 420.00 | 42.86 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 液氩 | 99.999% | 1000.00 | 700.00 | 42.86 |
厦门祥德至上化工产品有限公司 | 二丙二醇甲醚醋酸酯 | 200公斤/桶 99.9%含量国标 | 15000.00 | 10800.00 | 38.89 |
芜湖睿鸿化工有限公司 | 二丙二醇甲醚醋酸酯 | 含量99% | 15000.00 | 10800.00 | 38.89 |
山东林成化工产品有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 580.00 | 420.00 | 38.1 |
武汉凯硅科技有限公司 | 新戊二醇 | 99% | 11600.00 | 8600.00 | 34.88 |
宝臻化学(山东)有限公司 | 过碳酸钠 | 99% | 5200.00 | 3900.00 | 33.33 |
浙江自贸区途昂石油化工有限公司 | 氯乙酸 | ≥99.8% | 3200.00 | 2400.00 | 33.33 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 叔丁醇钠 | 纯度:99.9% | 30000.00 | 22600.00 | 32.74 |
常州蓝亚新材料科技有限公司 | 甲基丙二醇 | 含量:98.5% | 15300.00 | 11600.00 | 31.9 |
山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 甲酸 | 85% | 4650.00 | 3550.00 | 30.99 |
山东振坤新材料有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 550.00 | 420.00 | 30.95 |
山东振坤新材料有限公司 | 氯磺酸 | 97%含量氯磺酸 | 550.00 | 420.00 | 30.95 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心