【资料图】
3月27日中国太保发布2022年度分配预案,拟10派10.2元(含税)。
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入4553.72亿元,同比增长3.34%,实现净利润246.09亿元,同比下降8.29%,基本每股收益为2.56元,加权平均净资产收益率为10.8%。
资金面上看,近5日主力资金净流入4207.55万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.82亿元,近5日增加1929.52万元,增幅为2.24%。北向资金动态显示,沪股通最新持有3.18亿股,近5日持股量增加118.02万股,增长0.37%。
截至发稿,共有350家公司公布了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有324只,送转方案公布当日股价上涨的有109只,涨停的有金三江、天地源、数据港等,方案公布后5日股价上涨的有118只,累计涨幅居前的有工业富联、金三江、卓创资讯等,累计涨幅为24.15%、21.57%、17.76%。(数据宝)
中国太保上市以来分配方案概览
日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|
2022.12.31 | 0.00 | 10.20 | 2460900.00 | -8.29 |
2021.12.31 | 0.00 | 10.00 | 2683400.00 | 9.15 |
2020.12.31 | 0.00 | 1.00 | 2458400.00 | -11.38 |
2020.12.31 | 0.00 | 12.00 | 2458400.00 | -11.38 |
2019.12.31 | 0.00 | 12.00 | 2774100.00 | 53.95 |
2018.12.31 | 0.00 | 10.00 | 1801900.00 | 22.90 |
2017.12.31 | 0.00 | 8.00 | 1466200.00 | 21.61 |
2016.12.31 | 0.00 | 7.00 | 1205700.00 | -31.99 |
2015.12.31 | 0.00 | 10.00 | 1772800.00 | 60.45 |
2014.12.31 | 0.00 | 5.00 | 1104900.00 | 19.31 |
2013.12.31 | 0.00 | 4.00 | 926100.00 | 82.41 |
2012.12.31 | 0.00 | 3.50 | 507700.00 | -38.93 |
2011.12.31 | 0.00 | 3.50 | 831300.00 | -2.85 |
2010.12.31 | 0.00 | 3.50 | 855700.00 | 16.33 |
2009.12.31 | 0.00 | 3.00 | 735600.00 | 186.34 |
2008.12.31 | 0.00 | 3.00 | 256900.00 | -62.73 |
2007.12.31 | 0.00 | 3.00 | 689300.00 | 583.83 |
(文章来源:证券时报网)